Close

Fund Holdings1,2,3 as of Mar 31, 2024

Holding Coupon Rate Maturity Date % of Net Assets
MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO 5.22% 12/31/2030 3.54%
US DOLLARS 3.16%
EURO 3.08%
Superion/TriTech Software 9.18% 08/29/2025 1.45%
Ellucian Holdings Inc 8.83% 10/29/2029 1.29%
Great Outdoors / Bass Pro 9.19% 03/06/2028 1.23%
Coinmach 9.59% 03/04/2028 1.13%
Carnival Corporation 8.69% 10/18/2028 1.10%
Syncsort / Precisely 9.59% 04/24/2028 1.05%
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund 0.00% 1.05%
Virgin Media 8.69% 01/31/2029 1.04%
Nuveen Credit Strategies Income Fund 0.00% 0.98%
Infoblox 12.62% 12/01/2028 0.98%
BlueMountain CLO XXVI Ltd 12.71% 10/20/2034 0.98%
Ares XXXIIR CLO Ltd 1.00% 05/15/2030 0.98%
Quikrete Holdings, Inc. 8.19% 03/19/2029 0.96%
Proofpoint 8.69% 08/31/2028 0.96%
Imprivata, Inc 9.32% 12/01/2027 0.96%
Harbor Freight Tools USA, Inc. 8.19% 10/19/2027 0.96%
Ineos Quattro Holdings Ltd 9.68% 04/02/2029 0.95%
PetSmart, Inc. 9.18% 02/11/2028 0.95%
BANFF MERGER SUB INC 2023 USD TERM LOAN 0.00% 12/02/2028 0.94%
Newfold Digital (fka Endure Digital) 8.79% 02/10/2028 0.94%
Duravant 9.32% 05/19/2028 0.93%
Cetera (Aretec) 9.93% 08/09/2030 0.92%
Voya CLO 2013-1 Ltd 12.06% 10/15/2030 0.90%
CQP Holdco LP 8.30% 12/31/2030 0.89%
Elara Caring (fka Jordan Health) 12.51% 01/15/2026 0.88%
Cloud Software Group Inc 10.00% 03/30/2029 0.87%
Cloudera, Inc. 9.18% 10/08/2028 0.84%
Worldpay Merchant Solutions 8.31% 01/31/2031 0.83%
Westinghouse Electric Company LLC 8.08% 01/27/2031 0.83%
Stars / Amaya / Flutter 7.56% 11/25/2030 0.83%
POUNDS STERLING 0.83%
UKG Inc. 8.81% 02/10/2031 0.80%
AAdvantage Loyalty IP 10.33% 04/20/2028 0.80%
HighTower Holdings LLC 9.59% 04/21/2028 0.80%
Hunter Douglas 7.95% 02/26/2029 0.78%
EnergySolutions, LLC 9.31% 09/20/2030 0.78%
WR Grace 9.32% 09/22/2028 0.78%
North American Bancard (NAB) 8.21% 11/23/2028 0.77%
Mattress Firm Inc 9.81% 09/25/2028 0.76%
Benefit Street Partners CLO XIX Ltd 12.60% 01/15/2033 0.76%
Ancestry.com 8.68% 12/06/2027 0.75%
Invesco Senior Income Trust 0.00% 0.75%
Sitel 9.19% 08/28/2028 0.74%
SRS Distribution Inc. 8.94% 06/02/2028 0.73%
Les Schwab Tire Centers 8.68% 11/02/2027 0.72%
Mallinckrodt International Finance S.A. 14.83% 11/14/2028 0.72%
L&W Inc 9.44% 04/06/2028 0.72%
Arconic Corporation 9.08% 08/18/2030 0.71%
Triton Water Holdings, Inc 8.56% 03/31/2028 0.71%
Domtar 9.69% 03/01/2028 0.71%
Gainwell Technologies (Milano) 9.41% 10/01/2027 0.69%
Gates Global LLC 7.93% 03/31/2027 0.68%
Cotiviti (aka Verscend) 9.44% 08/27/2025 0.68%
McAfee Consumer 9.18% 03/01/2029 0.67%
Olympus Water US Holding Corporation 9.32% 11/09/2028 0.67%
AssuredPartners, Inc. 8.94% 02/12/2027 0.67%
Protective Industrial Products PIP 9.02% 12/29/2027 0.67%
1 800 Contacts Inc 8.82% 11/08/2027 0.67%
Asurion 10.72% 01/31/2028 0.66%
CEPSA 9.93% 10/15/2026 0.66%
LONZA GROUP AG USD TERM LOAN B 0.00% 07/03/2028 0.65%
Jazz Financing Lux S.a.r.l. 8.44% 05/05/2028 0.65%
Caesars Entertainment Inc. 8.04% 02/06/2031 0.64%
Surgery Center Holdings, Inc. 8.83% 12/19/2030 0.63%
PLAYA RESORTS HOLDING B.V. 2022 TERM LOAN B 0.00% 11/23/2028 0.63%
Novolex 9.11% 04/13/2029 0.63%
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc 0.00% 0.62%
Albany Molecular Research (Curia) 9.16% 08/30/2026 0.62%
SERTA SIMMONS BEDDING LLC 2023 NEW TERM LOAN 0.00% 06/22/2028 0.62%
Clarios / JCI Power Solutions 8.33% 05/06/2030 0.61%
Discovery Energy (Kohler) 0.00% 01/30/2031 0.61%
Knowledge Universe Education LLC 10.31% 06/12/2030 0.61%
Ingenovis (fka Trustaff) 9.19% 03/06/2028 0.61%
Symplr Software, Inc. 9.91% 12/22/2027 0.61%
Open Text Corp 8.18% 01/31/2030 0.61%
Brooks Automation 7.95% 02/01/2029 0.60%
Golub Capital Partners Clo 23M Ltd 11.33% 01/20/2031 0.60%
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd 12.08% 01/14/2032 0.59%
Nomad Foods 8.27% 11/13/2029 0.59%
Soliant Health 9.44% 03/31/2028 0.59%
Golden Nugget, Inc (old Landry's) 9.08% 01/27/2029 0.58%
Go Daddy 7.33% 11/09/2029 0.58%
Culligan 9.07% 07/31/2028 0.58%
NFP 8.69% 02/16/2027 0.57%
Univision Communications Inc. 8.69% 03/15/2026 0.57%
ECI Software 9.31% 11/09/2027 0.57%
Conair Holdings, LLC 9.19% 05/17/2028 0.57%
CDK North America 9.31% 07/06/2029 0.56%
Northstar Group Services, INC. 10.94% 11/12/2026 0.56%
Medical Solutions Holdings, Inc. 6.38% 11/01/2028 0.56%
International SOS 8.81% 09/07/2028 0.55%
CHG HEALTHCARE 9/21 COV-LITE T 09/29/2028 0.55%
AppLovin Corporation 7.83% 08/16/2030 0.55%
Ares XXXIV CLO Ltd 12.43% 04/17/2033 0.54%
WELLFLEET CLO LTD WELF 2020 1A D 144A 12.82% 04/15/2033 0.54%
Nielsen Finance 10.42% 04/11/2029 0.54%
Tenet Healthcare Corp 6.88% 11/15/2031 0.52%
Wellsky 8.69% 03/10/2028 0.52%
Athenahealth Inc. 8.58% 02/15/2029 0.51%
Axalta Coating Systems/Dupont Performance Coatings 7.33% 12/20/2029 0.51%
SPX Flow, Inc. 9.93% 04/05/2029 0.51%
Caesars Entertainment Inc 8.13% 07/01/2027 0.51%
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.50% 05/15/2027 0.51%
Berlin Packaging LLC 9.20% 03/11/2028 0.50%
Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd 12.33% 10/15/2034 0.50%
Prince Mineral Holdings Term Loan B 02/02/2029 9.72% 02/02/2029 0.50%
Regatta XVI Funding Ltd 12.58% 01/15/2033 0.50%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd 12.08% 04/20/2031 0.50%
Palmer Square CLO 2019-1 Ltd 12.07% 11/14/2034 0.49%
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd 12.28% 01/20/2032 0.49%
GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.13% 07/31/2026 0.49%
Galaxy XV CLO Ltd 8.00% 10/15/2030 0.49%
Galaxy XXI CLO Ltd 10.83% 04/20/2031 0.49%
Cedar Funding X CLO Ltd 12.08% 10/20/2032 0.49%
Veritas US Inc. 6.01% 09/01/2025 0.49%
TransDigm, Inc. 8.06% 08/24/2028 0.49%
Vibrant CLO XI Ltd 12.35% 07/20/2032 0.49%
EAB (Education Advisory Board) 8.94% 08/16/2028 0.49%
INEOS US Finance LLC 9.17% 11/08/2027 0.49%
Osaic Wealth (Advisor Group) 9.83% 08/17/2028 0.49%
Garda World Security Corporation 9.58% 02/01/2029 0.48%
White Cap 9.08% 10/19/2027 0.48%
Epicor 8.69% 07/30/2027 0.48%
Alight Solutions (Tempo) 8.08% 08/31/2028 0.48%
AlliedUniversal 8.47% 05/12/2028 0.48%
Husky International 8.44% 03/28/2025 0.48%
EMPLOYBRIDGE HOLDING COMPANY 2021 TERM LOAN B 0.00% 07/19/2028 0.48%
VACO HOLDINGS LLC 2022 TERM LOAN 0.00% 01/21/2029 0.48%
Consumer Cellular 9.30% 12/17/2027 0.48%
Getty Images, Inc. 9.91% 02/19/2026 0.48%
Truck Hero, Inc. 9.20% 01/31/2028 0.48%
Rackspace Technology Global, Inc. 8.18% 05/15/2028 0.47%
CoreLogic Inc (New) 8.94% 06/02/2028 0.47%
Certara, L.P. 9.10% 08/15/2026 0.46%
Charter NEX US, Inc. 8.83% 12/01/2027 0.46%
Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 1.00% 10/17/2031 0.45%
Techem 0.00% 07/15/2029 0.45%
Arterra Wines Canada, Inc. 9.07% 11/24/2027 0.44%
Cornerstone Building Brands (fka Ply Gem) 8.68% 04/12/2028 0.44%
SolarWinds Holdings Inc 8.58% 02/05/2027 0.44%
Medline Industries 8.08% 10/23/2028 0.44%
Ingram Micro Inc. 8.57% 06/30/2028 0.44%
Brightspring/Pharmerica 8.58% 02/21/2031 0.43%
Great Canadian Gaming Corp 9.33% 11/01/2026 0.43%
Verifone Systems, Inc. 9.59% 08/20/2025 0.43%
Edelman Financial Engines 8.94% 04/07/2028 0.43%
NRG Energy Inc 3.63% 02/15/2031 0.42%
Solmax International Inc 10.26% 05/29/2028 0.42%
Tegra118 (Fiserv) 9.32% 02/18/2027 0.42%
IVC Acquisition Ltd 9.07% 12/12/2028 0.42%
Clarivate Analytics 8.08% 01/31/2031 0.41%
Rohm 10.58% 07/31/2026 0.41%
Indicor (Roper Industrials) 9.30% 11/22/2029 0.41%
Huws Gray 10.46% 11/01/2028 0.41%
TK Elevator 8.79% 04/30/2030 0.41%
Club Car 10.96% 06/01/2029 0.41%
E2open, LLC 8.94% 02/04/2028 0.40%
Kraton Corporation 8.84% 03/15/2029 0.40%
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd 12.33% 10/15/2034 0.39%
Verisure Holding AB 6.90% 03/27/2028 0.39%
MALLINCKRODT INT FINANCE S.A. MALLINCKRODT COMMON STOCK 0.00% 0.39%
Uber Technologies Inc 8.08% 03/04/2030 0.39%
KIK Custom Products 4.25% 12/22/2026 0.39%
Aggreko 10.07% 08/17/2026 0.38%
Wells Fargo Asset Managment 8.56% 11/01/2028 0.38%
Momentive Performance Materials Inc 9.83% 03/29/2028 0.38%
Chamberlain Group 8.68% 11/03/2028 0.38%
BAYOU INTERMEDIATE II LLC TERM LOAN B 0.00% 08/02/2028 0.38%
Creation Technologies 11.09% 10/05/2028 0.37%
SUSE Linux 9.81% 11/11/2030 0.37%
ClubCorp Holdings, Inc. 10.56% 09/18/2026 0.37%
IQVIA Inc 7.43% 01/02/2031 0.37%
NCR Atleos LLC 10.16% 03/27/2029 0.37%
United Petfood 6.85% 04/24/2028 0.36%
Adevinta ASA 6.33% 06/26/2028 0.36%
RSA Security 10.01% 04/27/2028 0.35%
Miter Brands (MI Windows) 0.00% 03/21/2031 0.34%
Foundation Building Materials (FBM) 9.31% 01/29/2031 0.34%
Caliber Collision 9.08% 01/30/2031 0.34%
Fortress 8.31% 06/27/2029 0.34%
Altice France SA/France 10.83% 08/31/2028 0.34%
Garrett LX I SARL 8.82% 04/30/2028 0.33%
Angus Chemical 13.43% 11/24/2027 0.33%
Cornerstone OnDemand, Inc. 8.38% 10/16/2028 0.33%
Bausch Health 10.68% 02/01/2027 0.33%
Gemini HDPE LLC 8.57% 12/31/2027 0.32%
Wood Mackenzie 8.83% 01/31/2031 0.32%
Action Holding 8.56% 10/28/2030 0.32%
Chamberlain Group 9.08% 11/03/2028 0.32%
Univar 9.33% 08/01/2030 0.32%
PROAMPAC PG BORROWER LLC 2023 TERM LOAN 0.00% 09/15/2028 0.32%
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.75% 04/15/2026 0.32%
Vue 6.20% 06/30/2027 0.32%
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC 9.17% 07/08/2030 0.32%
McAfee Enterprise (Magenta) 10.57% 07/27/2028 0.32%
Adient US LLC 8.08% 01/31/2031 0.32%
Olaplex, Inc 8.93% 02/23/2029 0.32%
SERTA SIMMONS BEDDING INC SERTA SIMMONS COMMON STOCK 0.00% 0.31%
ZEPHYR GERMAN BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B 0.00% 01/21/2028 0.31%
Club Car 9.57% 06/01/2028 0.31%
Regatta XIV Funding Ltd 1.00% 10/25/2031 0.30%
Performance Food Group Inc 5.50% 10/15/2027 0.30%
Teneo Holdings LLC 10.08% 03/13/2031 0.29%
Rosen 8.83% 02/24/2031 0.29%
Quest Software 9.71% 02/01/2029 0.29%
Pro Mach Group, Inc. 9.08% 08/31/2028 0.29%
Focus Financial Partners, LLC 8.08% 06/30/2028 0.29%
Aegion 9.58% 05/17/2028 0.29%
Roompot Holding BV 7.73% 08/17/2029 0.29%
PointClickCare Technologies, Inc. 8.57% 12/29/2027 0.29%
Asurion 10.69% 01/20/2029 0.28%
TruGreen Limited Partnership 9.43% 11/02/2027 0.28%
MAVERICK BIDCO INC 2021 TERM LOAN 0.00% 05/18/2028 0.27%
Standard Industries Inc. 7.69% 09/22/2028 0.27%
AZZ Inc. 8.58% 05/13/2029 0.27%
Innovative Chemicals Products 9.32% 12/29/2027 0.27%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US 12.00% 05/25/2027 0.27%
Homeserve USA Holding Corp 8.33% 10/21/2030 0.27%
ONTARIO GAMING GTA LP TERM LOAN B 0.00% 07/20/2030 0.27%
IVC Acquisition Ltd 10.81% 12/12/2028 0.27%
Cano Health LLC 9.53% 11/23/2027 0.27%
Libbey Glass Inc. 6.73% 11/22/2027 0.27%
Renaissance Learning 9.58% 04/05/2030 0.27%
Iron Mountain, Inc. 7.58% 01/31/2031 0.27%
Sinclair Television Group Inc. 2.62% 09/30/2026 0.27%
LHS BORROWER, LLC 2022 TERM LOAN B 0.00% 02/16/2029 0.27%
Gray Television, Inc. 7.94% 01/02/2026 0.27%
TK Elevator 0.00% 04/30/2030 0.26%
CDK International 7.91% 03/01/2028 0.26%
Skillsoft Corporation 10.69% 07/14/2028 0.26%
American Residential Services LLC 4.25% 10/07/2027 0.26%
Boyd Corporation 10.19% 07/24/2026 0.26%
MagicLab 8.18% 01/29/2027 0.26%
Global Eagle Entertainment 6.83% 03/23/2026 0.26%
AlixPartners, LLP 3.25% 01/28/2028 0.26%
Monitronics International Inc. 13.07% 06/30/2028 0.25%
Boels Topholding BV 7.13% 02/06/2027 0.25%
Del Monte Foods Inc 9.68% 05/16/2029 0.25%
Angus Chemical 7.83% 11/24/2027 0.25%
Epicor 9.08% 07/30/2027 0.25%
WestJet Loyalty LP 9.08% 02/14/2031 0.24%
IMTT 8.68% 10/05/2030 0.24%
American Trailer World Corp. 9.18% 03/03/2028 0.24%
City Brewing Company, LLC 9.08% 04/05/2028 0.24%
Madison IAQ LLC 8.69% 06/21/2028 0.24%
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 8.44% 10/05/2028 0.24%
LGC 7.08% 04/21/2027 0.23%
United Airlines (Mileage Plus) 10.71% 06/21/2027 0.23%
Gray Television, Inc. 8.44% 12/01/2028 0.22%
nthrive 9.42% 12/18/2028 0.22%
PlayCore 9.84% 02/20/2030 0.22%
Sunsource - CD&R Hydra 0.00% 03/25/2031 0.22%
Nuvei Technologies Corp. 7.81% 12/31/2030 0.22%
Pacific Dental Services, LLC 8.58% 03/07/2031 0.22%
Qualtrics 8.81% 06/28/2030 0.22%
Citco Funding LLC 8.42% 04/27/2028 0.22%
Acuren 9.69% 01/23/2027 0.22%
INEOS US Finance LLC 8.93% 02/19/2030 0.22%
Oscar Acquisitionco LLC 9.94% 04/29/2029 0.22%
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 7.82% 08/25/2028 0.21%
Copeland 7.79% 05/31/2030 0.21%
First Student Bidco Inc 8.56% 07/21/2028 0.21%
Consilio 9.44% 05/12/2028 0.21%
Elada 0.00% 02/21/2031 0.20%
Argus Media (Fleet) 8.58% 02/21/2031 0.20%
SBA Senior Finance II LLC 7.33% 01/27/2031 0.20%
Heritage Crystal Clean 10.32% 10/17/2030 0.20%
Applied Systems Inc 8.83% 02/24/2031 0.20%
DXP 10.29% 10/11/2030 0.20%
Sotheby's 9.64% 01/15/2027 0.19%
Cloudera, Inc. 11.43% 10/08/2029 0.19%
Real Truck (Truck Hero 10.44% 01/31/2028 0.19%
AmWINS Group, Inc. 8.19% 02/19/2028 0.19%
Garrett LX I Sarl 9.83% 04/28/2028 0.19%
ExamWorks Group, Inc. 8.44% 11/01/2028 0.19%
DiversiTech 9.07% 12/22/2028 0.19%
Ivanti Software, Inc. 9.84% 12/01/2027 0.19%
DEXKO GLOBAL INC. 2021 USD TERM LOAN B 0.00% 10/04/2028 0.19%
Hertz Corporation, 9.08% 06/30/2028 0.19%
APEX TOOL GROUP LLC 2024 SUPER PRORTY 3RD OUT TL B 0.00% 02/08/2030 0.18%
Ineos US Finance LLC 6.58% 11/08/2028 0.18%
Alkermes, Inc. 7.94% 03/12/2026 0.18%
Cineworld Limited 6.97% 07/31/2028 0.17%
Kestra Advisor Services Holdings A, Inc. 0.00% 03/19/2031 0.17%
Greystar Real Estate Partners, LLC 8.58% 08/21/2030 0.17%
Nouryon USA LLC 9.42% 04/03/2028 0.17%
ENVISION PARENT INC ENVISION HEALTHCARE COM STOCK 0.00% 0.17%
Oyo 13.84% 06/23/2026 0.17%
Filtration Group Corporation 8.94% 10/21/2028 0.17%
Ascend Learning 8.93% 12/11/2028 0.17%
Grifols SA 4.75% 10/15/2028 0.17%
Global Eagle Entertainment 13.41% 03/24/2025 0.17%
Eversana 9.94% 12/16/2028 0.17%
Multi Color Corporation 10.43% 10/29/2028 0.16%
Belfor Holdings Inc. 9.08% 11/01/2030 0.16%
DEXKO GLOBAL INC 2021 EUR GERMAN TERM LOAN 0.00% 10/04/2028 0.16%
KIK Custom Products 11.49% 12/22/2026 0.16%
Action Holding 7.65% 09/29/2028 0.16%
Synlab Bondco Plc 0.00% 12/23/2030 0.16%
TK Elevator 7.49% 07/30/2027 0.16%
IAP 7.89% 07/18/2023 0.16%
Hudson River Trading LLC 8.44% 03/20/2028 0.16%
Synlab Bondco Plc 6.36% 07/01/2027 0.16%
Vue 12.13% 06/30/2027 0.16%
iSolved Inc 9.33% 10/14/2030 0.15%
Cerba Healthcare S.A.S. 7.83% 02/16/2029 0.15%
INEOS US Finance LLC 9.07% 01/31/2031 0.15%
Beacon Roofing Supply, Inc. 0.00% 05/19/2028 0.15%
Tronox Finance LLC 8.83% 08/16/2028 0.15%
Barnes Group Inc 7.83% 09/03/2030 0.15%
Oxbow Carbon LLC 9.42% 05/10/2030 0.15%
Mirion Technologies US Inc 8.19% 10/20/2028 0.14%
Ineos US Finance LLC 7.93% 11/08/2028 0.14%
Mediaocean 8.93% 12/15/2028 0.14%
8th Avenue Food & Provisions, Inc. 10.19% 10/01/2025 0.14%
LGC 8.84% 04/21/2027 0.14%
Veritas US Inc. 2.76% 09/01/2025 0.14%
Cambrex Corporation 8.93% 12/04/2026 0.14%
Standard Aero (DAE) 8.82% 08/24/2028 0.14%
Envalior 10.81% 03/29/2030 0.13%
NEW CINEWORLD LIMITED NEW CINEWORLD LIMITED COMMON S 0.00% 0.13%
Hubbard Radio, LLC 5.25% 03/28/2025 0.13%
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.00% 11/01/2028 0.13%
Permian Resources Operating LLC 5.38% 01/15/2026 0.13%
Edgewell Personal Care Co 5.50% 06/01/2028 0.13%
Viking Cruises Ltd 5.88% 09/15/2027 0.13%
Mallinckrodt International Finance S.A. 12.83% 11/14/2028 0.13%
US Acute Care Solutions LLC 6.38% 03/01/2026 0.13%
Standard Industries Inc/NJ 4.75% 01/15/2028 0.13%
BCPE Empire Holdings Inc 7.63% 05/01/2027 0.13%
Biogroup-LCD 7.40% 02/09/2028 0.13%
BMC Software 8.33% 12/29/2028 0.13%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.38% 06/15/2026 0.13%
TransDigm Inc 4.88% 05/01/2029 0.13%
Mavis Tire Express Services Topco Corp 6.50% 05/15/2029 0.12%
Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 0.12%
Artera Services, LLC 9.81% 02/15/2031 0.12%
CHG Healthcare Services Inc 9.06% 10/02/2028 0.12%
Tempur Sealy International Inc 4.00% 04/15/2029 0.12%
Cerba Healthcare S.A.S. 7.53% 06/30/2028 0.12%
AthenaHealth Group Inc 6.50% 02/15/2030 0.12%
CARDENAS MERGER SUB LLC 12.16% 08/01/2029 0.12%
Calpine Corp 5.00% 02/01/2031 0.12%
INEOS US Petrochem LLC 9.08% 03/01/2030 0.12%
Altar Bidco Inc 10.78% 02/01/2030 0.12%
HireRight Inc 9.33% 09/27/2030 0.12%
TopBuild Corp 3.63% 03/15/2029 0.12%
Alliant Holdings Intermediate, LLC 8.83% 11/06/2030 0.12%
NCL Finance Ltd 6.13% 03/15/2028 0.12%
CH Guenther & Son 8.44% 12/08/2028 0.12%
Mariner Wealth Advisors LLC 8.69% 08/18/2028 0.12%
Alltech Inc 9.44% 10/13/2028 0.12%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.50% 03/15/2029 0.12%
Sound Inpatient Physicians 8.57% 06/27/2025 0.12%
EIG Management Company, LLC 9.18% 02/22/2025 0.12%
DYNACAST INTERNATIONAL LLC 2021 NEW MONEY LAST OUT TL 0.00% 10/22/2025 0.11%
Rackspace Technology Global, Inc. 11.58% 05/15/2028 0.11%
Cano Health LLC 16.42% 10/07/2024 0.11%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.50% 08/15/2030 0.11%
Vital Energy Inc 9.75% 10/15/2030 0.11%
Astra - Anthology 10.57% 10/25/2028 0.11%
LifePoint Health Inc 5.38% 01/15/2029 0.11%
Astra - Anthology 14.44% 10/25/2029 0.11%
iHeartCommunications Inc 8.38% 05/01/2027 0.11%
WireCo WorldGroup, Inc. 9.07% 11/13/2028 0.11%
Civitas Resources Inc 8.38% 07/01/2028 0.10%
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 0.10%
VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 6.38% 02/01/2030 0.10%
Bombardier Inc 6.00% 02/15/2028 0.10%
MONITRONICS INTERNATIONAL INC MONITRONICS INTERNATIONAL INC 0.00% 0.10%
Option Care Inc 8.19% 10/27/2028 0.10%
Entertainment Partners LLP 9.07% 11/06/2028 0.10%
GFL Environmental Inc 4.38% 08/15/2029 0.09%
iHeartCommunications Inc 6.38% 05/01/2026 0.09%
Phoenix Services LLC 11.43% 06/30/2028 0.08%
APEX TOOL GROUP LLC 2024 SUPER PRORTY 2ND OUT TL A 0.00% 02/08/2029 0.08%
Ineos Quattro Holdings Ltd 7.83% 03/14/2030 0.08%
LIDS Holdings, Inc. 6.50% 12/14/2026 0.08%
Cano Health LLC 16.32% 10/07/2024 0.07%
Dexko 7.90% 10/04/2028 0.07%
Covis Finco S.a.r.l. 10.80% 02/18/2027 0.07%
PHOENIX SERVICES INTERNATIONAL PHOENIX SERVICES COMMON STOCK 0.00% 0.07%
First Student Bidco Inc 8.31% 07/21/2028 0.06%
Pretium Packaging 12.27% 10/01/2029 0.06%
Medline Borrower LP 5.25% 10/01/2029 0.06%
Hertz Corp 4.63% 12/01/2026 0.06%
Adevinta ASA 8.33% 06/26/2028 0.06%
Standard Aero (DAE) 8.82% 08/24/2028 0.06%
Bright Bidco BV 0.00% 10/31/2027 0.05%
ECI Software 0.00% 05/31/2030 0.05%
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.25% 04/15/2024 0.04%
Elada 0.00% 02/21/2031 0.04%
Phillips Pet Food 8.00% 11/13/2024 0.03%
MagicLab 8.68% 01/29/2027 0.03%
Ameriforge Group, Inc. 2.98% 12/31/2023 0.02%
CP Atlas Buyer Inc 7.00% 12/01/2028 0.02%
GFL Environmental 7.82% 05/31/2027 0.01%
AEGLETES B.V. AEGLETES B.V. COMMON STOCK 0.00% 0.01%
Pretium Packaging 5.65% 10/02/2028 0.01%
Skillsoft Corp 0.00% 0.01%
PHOENIX SERVICES INTERNATIONAL PHOENIX SERVICES COMMON STOCK 0.00% 0.01%
PHILLIPS PET HOLDING CORP 0.00% 0.00%
Hertz Corp 8.94% 06/30/2028 0.00%
ACC CLAIMS HLDGS LLC MUTUAL FUND 0.00% 0.00%
COVIS MIDCO 1 SARL COVIS CLASS A SHARES 0.00% 0.00%
COVIS MIDCO 1 SARL COVIS CLASS B SHARES 0.00% 0.00%
COVIS MIDCO 1 SARL COVIS CLASS C SHARES 0.00% 0.00%
COVIS MIDCO 1 SARL COVIS CLASS D SHARES 0.00% 0.00%
COVIS MIDCO 1 SARL COVIS CLASS E SHARES 0.00% 0.00%
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.38% 08/15/2026 0.00%
GEE ACQUISITION HOLDINGS CORP GLOBAL EAGLE COMMON STOCK 0.00% 0.00%
IAP WORLDWIDE SERVICES LLC UNITS 0.00% 0.00%
PROJECT JUBILEE II VUE ENT PROJECT JUBILEE II CLASS A1 0.00% 0.00%
PROJECT JUBILEE II VUE ENT PROJECT JUBILEE II CLASS A2 0.00% 0.00%
Rackspace Technology Global Inc 8.09% 02/15/2028 0.00%
SERTA SSB EQUIPMENT COMPANY SERTA SSB EQUIPMENT COMPANY 0.00% 0.00%
Sell USD Buy EUR SPOT-20240328-.925926 04/03/2024 0.00%
Shearer's Foods 9.33% 02/12/2031 0.00%
Standard Aero (DAE) 9.33% 08/24/2028 0.00%
Standard Aero (DAE) 9.33% 08/24/2028 0.00%
TK Elevator 8.65% 07/30/2027 0.00%
TransDigm Inc 8.58% 08/24/2028 0.00%